Цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефонам:
(495) 507-00-73, (495) 662-47-35.
Zehnder Group – признанный мировой лидер в области производства качественных отопительных приборов. Zehnder более 70 лет производит радиаторы, дизайн-радиаторы, полотенцесушители и водяные инфракрасные потолочные панели (такие панели применяются как в системах отопления, так и в системах охлаждения зданий). Отопительные приборы изготавливаются как серийно так и под заказ по индивидуальным размерам, предоставленным клиентам.
Zehnder
- Радиаторы Zehnder
- Радиаторы Zehnder Charleston - боковое подключение
- Zehnder Charleston Standart 2-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Standart 3-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Standart 4-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Standart 5-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Standart 6-х колончатая модель
- Радиаторы Zehnder Charleston - нижнее подключение
- Zehnder Charleston Completto 2-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Completto 3-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Completto 4-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Completto 5-х колончатая модель
- Zehnder Charleston Completto 6-х колончатая модель
| 445,26 руб. | ||
| 459,20 руб. | ||
| 467,81 руб. | ||
| 480,11 руб. | ||
| 484,21 руб. | ||
| 490,36 руб. | ||
| 512,50 руб. | ||
| 523,98 руб. | ||
| 528,08 руб. | ||
| 534,23 руб. | ||
| 569,08 руб. | ||
| 601,06 руб. |
| 478,06 руб. | ||
| 496,51 руб. | ||
| 509,63 руб. | ||
| 526,85 руб. | ||
| 533,00 руб. | ||
| 543,66 руб. | ||
| 560,47 руб. | ||
| 576,46 руб. | ||
| 592,45 руб. | ||
| 598,60 руб. | ||
| 608,85 руб. | ||
| 658,05 руб. | ||
| 708,07 руб. |
| 539,15 руб. | ||
| 548,99 руб. | ||
| 568,26 руб. | ||
| 587,94 руб. | ||
| 599,01 руб. | ||
| 622,79 руб. | ||
| 645,75 руб. | ||
| 669,94 руб. | ||
| 699,05 руб. | ||
| 791,30 руб. | ||
| 907,74 руб. |
| 665,43 руб. | ||
| 669,94 руб. | ||
| 679,78 руб. | ||
| 694,54 руб. | ||
| 708,89 руб. | ||
| 737,59 руб. | ||
| 752,76 руб. | ||
| 781,87 руб. | ||
| 815,90 руб. | ||
| 942,59 руб. | ||
| 1 058,21 руб. |
| 772,03 руб. | ||
| 781,87 руб. | ||
| 791,30 руб. | ||
| 815,90 руб. | ||
| 840,09 руб. | ||
| 859,36 руб. | ||
| 883,96 руб. | ||
| 927,01 руб. | ||
| 961,45 руб. | ||
| 1 097,16 руб. | ||
| 1 233,69 руб. |
| 578,51 руб. | ||
| 596,96 руб. | ||
| 608,03 руб. | ||
| 624,02 руб. | ||
| 629,35 руб. | ||
| 637,14 руб. | ||
| 666,25 руб. | ||
| 681,01 руб. | ||
| 686,34 руб. | ||
| 694,13 руб. | ||
| 738,00 руб. | ||
| 779,00 руб. |
| 621,56 руб. | ||
| 645,34 руб. | ||
| 662,56 руб. | ||
| 684,70 руб. | ||
| 692,90 руб. | ||
| 706,43 руб. | ||
| 728,57 руб. | ||
| 749,48 руб. | ||
| 769,98 руб. | ||
| 778,18 руб. | ||
| 791,30 руб. | ||
| 855,26 руб. | ||
| 920,45 руб. |
| 697,00 руб. | ||
| 713,40 руб. | ||
| 738,00 руб. | ||
| 764,24 руб. | ||
| 779,00 руб. | ||
| 809,34 руб. | ||
| 839,27 руб. | ||
| 870,84 руб. | ||
| 908,56 руб. | ||
| 1 029,10 руб. | ||
| 1 179,98 руб. |
| 865,10 руб. | ||
| 870,84 руб. | ||
| 883,55 руб. | ||
| 902,00 руб. | ||
| 922,50 руб. | ||
| 959,40 руб. | ||
| 979,08 руб. | ||
| 1 016,39 руб. | ||
| 1 061,90 руб. | ||
| 1 225,90 руб. | ||
| 1 375,55 руб. |
| 1 016,80 руб. | ||
| 1 028,69 руб. | ||
| 1 060,67 руб. | ||
| 1 091,83 руб. | ||
| 1 117,25 руб. | ||
| 1 148,00 руб. | ||
| 1 205,40 руб. | ||
| 1 249,68 руб. | ||
| 1 426,39 руб. | ||
| 1 603,92 руб. |








